修改了项目进度
Showing
components/base/VScrollFull.vue
0 → 100644
components/statistic/ProgressList.vue
0 → 100644
| ... | ... | @@ -30,6 +30,7 @@ |
| "form-serialize": "^0.7.2", | ||
| "iview": "^3.3.3", | ||
| "koa": "^2.6.2", | ||
| "mescroll.js": "^1.4.2", | ||
| "node-schedule": "^1.3.0", | ||
| "nuxt": "^2.4.0", | ||
| "nuxt-start": "^2.5.1", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment